TATA IPL 2023: The Indian Premier League (IPL) 2023 Schedule is OUT, as we all know. The IPL 2023 is going to start on March 31, 2023, with the opening match between Gujarat Titans (GT) and Chennai Super Kings (CSK). There will be a total of 70 matches while the ten teams are participating in the IPL 2023 event. The complete schedule of IPL 2023 is given here with all the details including the Day, Date, Teams, Stadium, Match Number, etc.
There will be a total of 70 league matches in the IPL 2023 including the 18 double headers. the day matches of IPL 2023 will start at 3:30 pm and the evening matches start at 7:30 pm. The IPL 2023 league matches will be played at 12 venues for 52 days from 31 March to 21 May 2023.
Contents
TATA IPL 2023
TATA IPL 2023 Overview
Event Name | Indian Premier League (IPL) 2023 |
Organizer | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
First Match | March 31, 2023 (at 07:00 pm IST) |
Final Match | May 28, 2023 |
Game Format | T20 (20 Overs Match) |
Title Sponsored By | Tata |
Venue | India |
Total Teams | 10 (Ten) |
Total Matches | 74 (70 League Matches) |
IPL 2022 Winner | Gujarat Titans (GT) |
Category | IPL 2023 |
IPL Official Website | IPLT20.com |
TATA IPL 2023 Groups, Teams, and Captains Wise Details
In IPL 2023, a total of ten teams are participating. The list of IPL 2023 Teams and their captains are given below. IPL 2023 teams are divided into two groups, i.e Group A and Group B. The list of teams in each group is given in the below table.
TATA IPL 2023 Group-A Teams and their Captains
Group-A | Captain |
---|---|
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Nitish Rana |
Rajasthan Royals (RR) | Sanju Samson |
Delhi Capitals (DC) | David Warner |
Lucknow Super Giants (LSG) | KL Rahul |
TATA IPL 2023 Group-B Teams and their Captains
Group-B | Captain |
---|---|
Chennai Super Kings (CSK) | MS Dhoni |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | Aiden Markram |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | Faf du Plessis |
Punjab Kings (PBKS) | Shikhar Dhawan |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandya |
TATA IPL 2023 List Of Stadiums
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali
- Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow
- Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
- M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
- Eden Gardens, Kolkata
- Wankhede Stadium, Mumbai
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala
TATA IPL 2023 Schedule Date Wise
Date | Time | Home Team | Away Team | Venue/Match Center |
---|---|---|---|---|
31 Mar | 7:30 PM | GT | CSK | Ahmedabad |
1 Apr | 3:30 PM | PBKS | KKR | Mohali |
1 Apr | 7:30 PM | LSG | DC | Lucknow |
2 Apr | 3:30 PM | SRH | RR | Hyderabad |
2 Apr | 7:30 PM | RCB | MI | Bengaluru |
3 Apr | 7:30 PM | CSK | LSB | Chennai |
4 Apr | 7:30 PM | DC | GT | Delhi |
5 Apr | 7:30 PM | RR | PBKS | Guwahati |
6 Apr | 7:30 PM | KKR | RCB | Kolkata |
7 Apr | 7:30 PM | LSG | SRH | Lucknow |
8 Apr | 3:30 PM | RR | DC | Guwahati |
8 Apr | 7:30 PM | MI | CSK | Mumbai |
9 Apr | 3:30 PM | GT | KKR | Ahmedabad |
9 Apr | 7:30 PM | SRH | PBKS | Hyderabad |
10 Apr | 3:30 PM | RCB | LSG | Bengaluru |
11 Apr | 7:30 PM | DC | MI | Delhi |
12 Apr | 7:30 PM | CSK | RR | Chennai |
13 Apr | 7:30 PM | PBKS | GT | Mohali |
14 Apr | 7:30 PM | KKR | SRH | Kolkata |
15 Apr | 3:30 PM | RCB | DC | Bengaluru |
15 Apr | 7:30 PM | LSG | PBKS | Lucknow |
16 Apr | 3:30 PM | MI | KKR | Mumbai |
16 Apr | 7:30 PM | GT | RR | Ahmedabad |
17 Apr | 7:30 PM | RCB | CSK | Bengaluru |
18 Apr | 7:30 PM | SRH | MI | Hyderabad |
19 Apr | 7:30 PM | RR | LSG | Jaipur |
20 Apr | 3:30 PM | PBKS | RCB | Mohali |
20 Apr | 7:30 PM | DC | KKR | Delhi |
21 Apr | 7:30 PM | CSK | SRH | Chennai |
22 Apr | 3:30 PM | LSG | GT | Lucknow |
22 Apr | 7:30 PM | MI | PBKS | Mumbai |
23 Apr | 3:30 PM | RCB | RR | Bengaluru |
23 Apr | 7:30 PM | KKR | CSK | Kolkata |
24 Apr | 7:30 PM | SRH | DC | Hyderabad |
25 Apr | 7:30 PM | GT | MI | Ahmedabad |
26 Apr | 7:30 PM | RCB | KKR | Bengaluru |
27 Apr | 7:30 PM | RR | CSK | Jaipur |
28 Apr | 7:30 PM | PBKS | LSG | Mohali |
29 Apr | 3:30 PM | KKR | GT | Kolkata |
29 Apr | 7:30 PM | DC | SRH | Delhi |
30 Apr | 3:30 PM | CSK | PBKS | Chennai |
30 Apr | 7:30 PM | MI | RR | Mumbai |
1 May | 7:30 PM | LSG | RCB | Lucknow |
2 May | 7:30 PM | GT | DC | Ahmedabad |
3 May | 7:30 PM | PBKS | MI | Mohali |
4 May | 3:30 PM | LSG | CSK | Lucknow |
4 May | 7:30 PM | SRH | KKR | Hyderabad |
5 May | 7:30 PM | RR | GT | Jaipur |
6 May | 3:30 PM | CSK | MI | Chennai |
6 May | 7:30 PM | DC | RCB | Delhi |
7 May | 3:30 PM | GT | LSG | Ahmedabad |
7 May | 7:30 PM | RR | SRH | Jaipur |
8 May | 7:30 PM | KKR | PBKS | Kolkata |
9 May | 7:30 PM | MI | RCB | Mumbai |
10 May | 7:30 PM | CSK | DC | Chennai |
11 May | 7:30 PM | KKR | RR | Kolkata |
12 May | 7:30 PM | MI | GT | Mumbai |
13 May | 3:30 PM | SRH | LSG | Hyderabad |
13 May | 7:30 PM | DC | PBKS | Delhi |
14 May | 3:30 PM | RR | RCB | Jaipur |
14 May | 7:30 PM | CSK | KKR | Chennai |
15 May | 7:30 PM | GT | SRH | Ahmedabad |
16 May | 7:30 PM | LSG | MI | Lucknow |
17 May | 7:30 PM | PBKS | DC | Dharamshala |
18 May | 7:30 PM | SRH | RCB | Hyderabad |
19 May | 7:30 PM | PBKS | RR | Dharamshala |
20 May | 3:30 PM | DC | CSK | Delhi |
20 May | 7:30 PM | KKR | LSG | Kolkata |
21 May | 3:30 PM | MI | SRH | Mumbai |
21 May | 7:30 PM | RCB | GT | Bengaluru |
TATA IPL 2023 Road to Final
The IPL 2023 Final match will be held on May 28, 2023. However, the venue of the IPL 2023 is not finalized yet. The First qualifier match will be played between the 1st and 2nd position holders in the league matches. The eliminator match will be held between the 3rd and 4th place holder in the league matches. The Second qualifier will be held between the loose of the 1st qualifier and the winner of the Eliminator match. The IPL 2023 final will be played between the winner of the 1st Qualifier and the winner of the 2nd Qualifier.
TATA IPL 2023 Live Stream
IPL 2023 will be live streamed at the Jio Cinema App for Free of Cost. Just Download the Jio Cinema App and enjoy the IPL 2023 all Live matches free of cost.
Match Result | Result |
Points Table | Point Table |
Download TATA IPL 2023 Schedule | IPL Schedule 2023 |
Official Website | IPL 2023 Official Website |