Post Name :Haryana HARCO Bank – Clerk,Accountant,DO Apply Online 2019
Job Posted : 14/08/2019
Updated : Aug 31, 2019 @ 11:28 am
Information : You Can Fill HARCO Bank – Clerk,Accountant,DO – Last Date. For Latest Job Result Vacancy Admit Card Check Our Website Regularly Interested And Eligible Candidate Can Apply Form By Going To The Official Application Website.
VacancyJobAlert.Com |
THE HARYANA STATE COOPERATIVE APEX BANK LTD.Clerk,Junior Accountant,Senior Accountant,Assistant Manager/Development OfficerDetails On Notification |
Total Posts : 978 |
Important Dates |
- Starting Date : 14/08/2019
- Last Date : 31/08/2019 (till 11.59 PM)
- Fee Payment Last Date : 31.08.2019 (till 11.59 PM)
- Pre Exam Date (Tentative) : Oct. 2019/Nov. 2019
|
Age |
- 18-42 Years As On 31/08/2019
- AGE Relaxation As Per Rules
|
Qualification Details |
Sr.No. | Name of Post | Qualification |
1. | Clerk | - Graduation with 55% marks
- Hindi/ Sanskrit upto Matric
|
2. | Junior Accountant | - B.Com/B.A with Economics or Math/ B.Sc with Math as one of the subject with atleast 55% marks in aggregate/ B.Tech with atleast 60% marks.
- Hindi/ Sanskrit upto Matric
|
3. | Senior Accountant | - Atleast 55% marks in Commerce or Science with Math or BA with Math or Economics with 3 years experience. OR Atleast 50% marks in M.Com or MA with Math or Economics
- Hindi/ Sanskrit upto Matric
|
4. | Assistant Manager/ Development Officer | - Atleast 60% marks in Graduation in science with Math/ Arts with Economics or Math/ Commerce/B.Tech.
- Hindi/ Sanskrit upto Matric
|
Vacancy Details |
Cat.No.1 : Clerks Total = 790 Post |
Sr. No. | Name of Bank (DCCB/ Harco Bank) | No. of Vacan cies | | Break up of vacancies category-wise |
Gen. | SC | BC-A | BC-B | EBPG (EWS) | ESM (Gen) | ESM (SC) | ESM (BC-A) | ESM (BC-B) | OSP (Gen.) | OSP (SC) | OSP (BC- A & B | PH (PwD) |
1 | Ambala | 44 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bhiwani | 64 | 18 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | Faridabad | 53 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Fatehabad | 37 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Gurgaon | 26 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Panchkula | 23 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Karnal | 55 | 17 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Kaithal | 62 | 19 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kurukshetra | 37 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Mahendergarh | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yamuna Nagar | 43 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Rohtak | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Sirsa | 36 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Sonepat | 69 | 15 | 20 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | Jind | 43 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Rewari | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Panipat | 33 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Jhajjar | 26 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Harco Bank | 74 | 17 | 12 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 790 | 218 | 145 | 105 | 66 | 84 | 65 | 23 | 26 | 20 | 2 | 14 | 13 | 9 |
Cat.No.2 : Junior Accountant Total = 123 Post |
Sr. No. | Name of Bank (DCCB/Harco Bank) | No. of Vacan cies | | Break up of vacancies category-wise |
Gen. | SC | BC-A | BC-B | EBPG (EWS) | ESM (Gen) |
1 | Ambala | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bhiwani | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Faridabad | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Fatehabad | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Panchkula | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Karnal | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kurukshetra | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Yamuna Nagar | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Rohtak | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sirsa | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Sonepat | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Jind | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Panipat | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Jhajjar | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Harco Bank | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 123 | 51 | 20 | 17 | 10 | 14 | 11 |
Cat.No.3 : Senior Accountant Total = 35 Post |
Sr.No. | Name of DCCB | No. of Vacancies | Break up of vacancies category-wise |
Gen. | SC | EBPG(EWS) |
1 | Ambala | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Bhiwani | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Faridabad | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Fatehabad | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Panchkula | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Karnal | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | Kurukshetra | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Yamuna Nagar | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Rohtak | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Sirsa | 5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Sonepat | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Jind | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Panipat | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Jhajjar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 30 | 1 | 4 |
Cat.No.4 : Assistant Manager/Development Officer Total = 30 Post |
Sr. No. | Name of Bank | No. of Vacancies | Break up of vacancies category-wise |
Gen. | SC | BC-A | BC-B | EBPG (EWS) | ESM (Gen.) |
1. | The Haryana State Coop. Apex Bank Ltd. | 30 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 30 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |